2025년 기준중위소득표 및 소득인정액 모의 계산기

2025년 기준 중위소득표 및 소득인정액 모의 계산기

2025년 기준 중위소득표

가구원 수
1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인 가구 5인 가구 6인 가구
중위소득 100% 2,392,013 3,932,658 5,025,353 6,097,773 7,108,192 8,064,805
중위소득 150% 3,588,020 5,898,987 7,538,030 9,146,660 10,662,288 12,097,208
중위소득 120% 2,870,416 4,719,190 6,030,424 7,317,328 8,529,830 9,677,766
중위소득 85% 2,033,211 3,342,759 4,271,550 5,183,101 6,041,963 6,855,084
중위소득 80% 1,913,610 3,146,126 4,020,282 4,878,218 5,686,554 6,451,844
중위소득 75% 1,794,010 2,949,494 3,769,015 4,573,330 5,331,194 6,048,604
중위소득 72% 1,722,249 2,831,514 3,618,254 4,390,397 5,117,898 5,806,660
중위소득 65% 1,554,808 2,556,228 3,266,479 3,963,552 4,620,325 5,242,123
중위소득 60% 1,435,208 2,359,595 3,015,212 3,658,664 4,264,915 4,838,883
중위소득 50% 1,196,007 1,966,329 2,512,677 3,048,887 3,554,096 4,032,403

소득인정액 모의 계산기

이번주 인기글

꿈수저청년장학금 21기 신청 사이트, 합격 후기·자소서·면접 기준
꿈수저청년장학금 21기 신청 사이트, 합격 후기·자소서·면접 기준
마운자로 가격 최저가 28만 원, 온누리 상품권으로 10만 원 절약하는 방법
마운자로 가격 최저가 28만 원, 온누리 상품권으로 10만 원 절약하는 방법
갤럭시 폴드8 자급제 가격 및 카드 할부 혜택 총정리 (성지 vs 알뜰폰 총비용 비교)
갤럭시 폴드8 자급제 가격 및 카드 할부 혜택 총정리 (성지 vs 알뜰폰 총비용 비교)
잠실 크리스마스 마켓 2차 예약 링크, 패스트패스 실제 후기
잠실 크리스마스 마켓 2차 예약 링크, 패스트패스 실제 후기
잠실 크리스마스 마켓 3차 예약 시간·링크·주차 할인|실제 방문 후기
잠실 크리스마스 마켓 3차 예약 시간·링크·주차 할인|실제 방문 후기

댓글 남기기